Minecraft Сколько примерно кубиков камня может пробить алмазная кирка?
Кирка Другое Золотая Деревянная Каменная Железная Алмазная
Прочность ∞ 33 60 132 251 1562
Обсидиан 250 с 50 с 50 с 50 с 50 с 10 с
Железная дверь 25 с 7.5 с 7.5 с 7.5 с 7.5 с 7.5 с
Алмазный блок 25 с 25 с 25 с 25 с 1.25 c 0.85 c
Железный блок 25 с 25 с 25 с 2.5 с 1.25 c 0.95 c
Спаунер мобов 25 с 7.5 с 7.5 с 7.5 с 7.5 с 7.5 с
Раздатчик 17.5 с 5.25 с 5.25 с 5.25 с 5.25 с 5.25 с
Печка 17.5 с 5.25 с 5.25 с 5.25 с 5.25 с 5.25 с
Угольная руда 15 с 0.4 с 2.25 с 1.15 с 0.75 с 0.6 с
Алмазная руда 15 с 15 с 15 с 15 с 0.75 с 0.6 с
Золотая руда 15 с 15 с 15 с 15 с 0.75 c 0.6 c
Железная руда 15 с 15 с 15 с 1.15 с 0.75 с 0.6 с
Лазуритовая руда 15 с 15 с 15 с 1.15 с 0.75 с 0.6 с
Красная руда 15 с 15 с 15 с 1.15 с 0.75 с 0.6 с
Золотой блок 15 с 15 с 15 с 15 с 0.75 c 0.6 c
Лазуритовый блок 15 с 15 с 15 с 1.15 с 0.75 с 0.6 с
Кирпич 10 с 3 с 3 с 3 с 3 с 3 с
Адский кирпич 10 с 3 с 3 с 3 с 3 с 3 с
Булыжник 10 с 0.25 с 1.5 с 0.75 с 0.5 с 0.4 с
Замшелый булыжник 10 с 0.25 с 1.5 с 0.75 с 0.5 с 0.4 с
Плита 10 с 0.25 с 1.5 с 0.75 с 0.5 с 0.4 с
Каменные ступени 10 с 3 с 3 с 3 с 3 с 3 с
Камень 7.5 с 0.2 с 1.15 с 0.6 с 0.4 с 0.3 с
Песчаник 4 с 0.1 с 0.6 с 0.3 с 0.2 с 0.15 с
Лёд 1 с 0.1 с 0.4 с 0.2 с 0.15 с 0.1 с
Нажимная пластина 2.5 с 0.75 с 0.75 с 0.75 с 0.75 с 0.75 с
Адский камень 2 с 0.05 с 0.3 с 0.15 с 0.1 с 0.1 с
Светящийся камень 7.5 с 0.2 с 1.15 с 0.6 с 0.4 с 0.3 с
Блок 97 3 с 3 с 3 с 3 с 3 с 3 с
Ровно 1562 штуки. (Скажу по секрету, не только камня, но и земли, и тому подобное)